Description
Size Chart:
| Size | Chest (in) | Upper Length (in) | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 30 |
| M | 40 | 28 | 32 |
| L | 42 | 29 | 34 |
| XL | 44 | 29.5 | 36 |
Original price was: ₹1,299.00.₹860.00Current price is: ₹860.00.
Size Chart:
| Size | Chest (in) | Upper Length (in) | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 27 | 30 |
| M | 40 | 28 | 32 |
| L | 42 | 29 | 34 |
| XL | 44 | 29.5 | 36 |
| Size | S, M, L, XL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.